| Versioni | Grabber | Pagine | Percentuale | Accessi | Percentuale | |
| MSIE | | 193 | 0 % | 214 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | No | 51 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | No | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 45 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 55 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 18 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
| EDGE | | 36 | 0 % | 49 | 0 % | |
 | Edge 114 | No | 23 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Edge 76 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | No | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | No | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 5.067 | 2.4 % | 20.993 | 2.1 % | |
 | Firefox 150.0 | No | 21 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Firefox 149.0 | No | 2.719 | 1.3 % | 16.230 | 1.6 % | 

|
 | Firefox 148.0 | No | 160 | 0 % | 862 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | No | 47 | 0 % | 501 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | No | 16 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | No | 37 | 0 % | 121 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | No | 25 | 0 % | 106 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | No | 78 | 0 % | 167 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | No | 7 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | No | 5 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | No | 89 | 0 % | 270 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | No | 19 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | No | 50 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | No | 11 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | No | 30 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | No | 18 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | No | 26 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | No | 15 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | No | 12 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | No | 43 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | No | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | No | 1.051 | 0.5 % | 1.137 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 125.0 | No | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | No | 49 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | No | 15 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | No | 39 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | No | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | No | 4 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | No | 130 | 0 % | 256 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | No | 139 | 0 % | 145 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | No | 3 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0.1178.71 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | No | 1 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3784.22 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3293.14 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3286.76 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3197.44 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2449.23 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2040.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2026.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.29.11 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.1211.96 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.94.9 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | No | 2 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | No | 3 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | No | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 3 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | No | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | No | 5 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 58 | 0 % | 75 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | No | 58 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
| OPERA | | 2.471 | 1.2 % | 6.046 | 0.6 % | |
 | Opera 130.0.0.0 | No | 17 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | No | 296 | 0.1 % | 1.702 | 0.1 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | No | 22 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | No | 41 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | No | 136 | 0 % | 1.447 | 0.1 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | No | 65 | 0 % | 612 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.4635.25 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.2254.79275 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.2254.79260 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | No | 9 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78762 | No | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78758 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | No | 42 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3852.88 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3417.43 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3101.43 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3214.35 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 82.6.4342.80044 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | No | 53 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Opera 80.6.4244.78244 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | No | 3 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.79 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.53 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.115 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.103 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 50.4.2426.146257 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.52 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2393.94 | No | 1.729 | 0.8 % | 1.729 | 0.1 % | 

|
 | Opera 28.0.1750.40 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.10 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.10 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.9.2254.73133 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.01 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.99. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.98. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.92. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.90. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.89. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.76. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.75. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.74. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.72. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.71. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.69. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.66. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.65. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.62. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.61 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.59. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.53. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.49. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.46. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.45. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.44. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.42. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.39. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.38. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.31. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.28. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.27. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.26. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.24. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.22. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.19. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.17. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.14. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.13. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.11. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.5 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.96. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.85. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.79. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.78. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.74. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.71. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.70. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.68. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.61. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.60. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.59. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.55. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.51. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.50. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.49. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.45. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.44. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.37. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.33. | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.32. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.31. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.27. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.24. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.23. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.20. | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.19. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.18. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.16. | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.14. | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.13. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.10. | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7.50 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 60.081 | 29.3 % | 346.927 | 35.4 % | |
 | Safari 26.5 | No | 73 | 0 % | 309 | 0 % | 

|
 | Safari 26.4.1 | No | 35 | 0 % | 319 | 0 % | 

|
 | Safari 26.4 | No | 3.619 | 1.7 % | 20.856 | 2.1 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | No | 1.603 | 0.7 % | 8.174 | 0.8 % | 

|
 | Safari 26.3 | No | 18.489 | 9 % | 102.542 | 10.4 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | No | 15 | 0 % | 166 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | No | 6.094 | 2.9 % | 27.791 | 2.8 % | 

|
 | Safari 26.1 | No | 1.485 | 0.7 % | 8.185 | 0.8 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | No | 478 | 0.2 % | 3.506 | 0.3 % | 

|
 | Safari 26.0 | No | 480 | 0.2 % | 3.886 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.7.7 | No | 34 | 0 % | 304 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.6 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.5 | No | 1.783 | 0.8 % | 9.339 | 0.9 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | No | 145 | 0 % | 1.149 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | No | 21 | 0 % | 273 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | No | 112 | 0 % | 716 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.1 | No | 16 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | No | 362 | 0.1 % | 2.933 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | No | 53 | 0 % | 634 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | No | 3.694 | 1.8 % | 26.100 | 2.6 % | 

|
 | Safari 18.5 | No | 2.022 | 0.9 % | 15.766 | 1.6 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | No | 1 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | No | 523 | 0.2 % | 2.603 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | No | 13 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | No | 380 | 0.1 % | 3.035 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.3 | No | 371 | 0.1 % | 2.633 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.2 | No | 160 | 0 % | 1.556 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | No | 615 | 0.3 % | 3.177 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.1 | No | 47 | 0 % | 561 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | No | 133 | 0 % | 816 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | No | 250 | 0.1 % | 2.194 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.14 | No | 39 | 0 % | 198 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | No | 9 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | No | 21 | 0 % | 130 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | No | 121 | 0 % | 751 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | No | 12 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | No | 991 | 0.4 % | 7.219 | 0.7 % | 

|
 | Safari 17.5 | No | 475 | 0.2 % | 4.056 | 0.4 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | No | 180 | 0 % | 1.527 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4 | No | 12 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | No | 84 | 0 % | 965 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | No | 15 | 0 % | 173 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | No | 49 | 0 % | 216 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | No | 137 | 0 % | 720 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | No | 32 | 0 % | 248 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | No | 51 | 0 % | 538 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | No | 5 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | No | 99 | 0 % | 604 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | No | 493 | 0.2 % | 809 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | No | 312 | 0.1 % | 1.617 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | No | 58 | 0 % | 471 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | No | 421 | 0.2 % | 2.727 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | No | 75 | 0 % | 522 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | No | 38 | 0 % | 292 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | No | 88 | 0 % | 256 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | No | 1 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | No | 14 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | No | 77 | 0 % | 848 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | No | 144 | 0 % | 538 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | No | 202 | 0 % | 1.295 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.0.3 | No | 1 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 16 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | No | 232 | 0.1 % | 1.695 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.8 | No | 14 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.8 | No | 34 | 0 % | 263 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | No | 20 | 0 % | 230 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | No | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | No | 115 | 0 % | 714 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | No | 26 | 0 % | 119 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | No | 3 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | No | 281 | 0.1 % | 2.202 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.3 | No | 13 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | No | 7 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | No | 11 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | No | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | No | 4 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | No | 5 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | No | 3 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | No | 486 | 0.2 % | 486 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.1 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | No | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | No | 18 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.4 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.2 | No | 7 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | No | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
